Команда молодых специалистов АО "Зарубежнефть" стала обладателем "Нефтяной совы"
В соответствии с планом работы Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Министерстве энергетики Российской Федерации 20 апреля 2017 года в рамках 71-й Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ – 2017», приуроченной к IV Национальному нефтегазовому форуму, впервые была проведена интеллектуальная игра среди молодежи нефтегазовой отрасли, в которой приняли участие 39 команд из вузов и предприятий отрасли. За победу в игре организаторами был учрежден переходящий приз «Нефтяная сова» - хрустальная сова, полностью заполненная настоящей нефтью. Ведущим интеллектуальной игры выступил самый молодой капитан команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Борис Белозеров.
В ходе упорной борьбы по итогам I Всероссийской интеллектуальной игры среди молодежи нефтегазовой отрасли победителем стала команда молодых специалистов АО «Зарубежнефть», второе и третье места заняли команды АО «Гипротрубопровод» и ООО «НИИгазэкономика» соответственно. Участниками был высоко оценен формат и уровень проведения мероприятия, а также поступили предложения сделать интеллектуальную игру традиционным мероприятияем.
Партнерами игры выступили Национальный нефтегазовый форум и Выставка НЕФТЕГАЗ.
Итоговая таблица результатов I Всероссийской интеллектуальной игры среди молодежи нефтегазовой отрасли приведена ниже.
Место | Название команды (организация) | Сумма баллов |
---|---|---|
1 |
"NESTRO" (АО "Зарубежнефть") | 36 |
2 | "Giper-Turbo" (АО "Гипротрубопровод") | 35 |
3 | "НИИгазик" (ООО "НИИгазэкономика") | 34 |
4 | "Сектор газа" (ООО "Газпром трансгаз Ухта") | 31 |
5 | СМС "ЛУКОЙЛ" (ПАО "ЛУКОЙЛ", АО "РИТЭК") | 27 |
6 | "Вагитов шток" (ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь") | 27 |
7 | "Нефтяники 2.0" (ПАО "Газпром нефть") | 26 |
8 | "Борцы с умом" (ООО "Газпром добыча Уренгой") | 26 |
9 | "Мегаполис" (ООО "Газпром ВНИИГАЗ") | 23 |
10 | ПАО "Татнефть" (ПАО "Татнефть" имени В.Д. Шашина) | 23 |
11 | "СирПур" (ООО "Газпром информ") | 22 |
12 | "Дружба" (АО "Транснефть-Дружба") | 22 |
13 | "Байкальский легион" (ПАО "Верхнечонскнефтегаз") | 21 |
14 | "Сила экспорта" (ООО "Газпром экспорт") | 21 |
15 | "Любопытный ННОС" (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез") | 20 |
16 | "СНО" (РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина) | 18 |
17 | "Досрочный ответ" (ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург") | 18 |
18 | "Pipelines'ы" (ООО "НИИ Транснефть") | 18 |
19 | "Сборная OOO "Газпром добыча Астрахань"(ООО "Газпром добыча Астрахань") | 17 |
20 | "Сборная Дагестана" (ООО "Газпром трансгаз Махачкала") | 17 |
21 | "Сила мысли" (Самарский государственный технический университет) | 16 |
22 | "Спурт" (ООО "Газпром энерго") | 16 |
23 | "Газтролеры" (ООО "Газпром межрегионгаз") | 16 |
24 | "Industrial" (Уфимский государственный нефтяной технический университет) | 16 |
25 | "Petrogroup" (Кубанский государственный технологический университет) | 16 |
26 | "АнТиВещестВО" (АО "Транснефть-Верхняя Волга") | 16 |
27 | "Арктик Феникс" (Ухтинский государственный технический университет) | 16 |
28 | "ЧТН" (АО "Черномортранснефть") | 16 |
29 | "Мосгаз" (АО "МОСГАЗ") | 15 |
30 | "Море шумит" (ООО "Газпром флот") | 15 |
31 | "Ложканефти" (АО "Транснефть-Подводсервис", АО "Транснефть-Урал") | 15 |
32 | "Электрогаз" (АО "Газпром электрогаз") | 14 |
33 | "KFU SPE Student Chapter" (Казанский (Приволжский) федеральный университет) | 14 |
34 | "СНеГ" (АО "Самотлорнефтегаз") | 11 |
35 | "Виват" (Санкт-Петербургский горный университет) | 10 |
36 | "Пакер" (ООО НПФ "Пакер") | 10 |
37 | "Петролеум-инсайт" (Казанский национальный исследовательский технологический университет) | 9 |
38 | "GGR" (ООО "Газпром геологоразведка") | 8 |
39 | "СКФУ" (Северо-Кавказский федеральный университет) | 7 |
Молодежный совет нефтегазовой отрасли при Минэнерго России поздравляет победителей и призеров интеллектуальной игры и приглашает всех принять участие во II Интеллектуальной игре среди молодежи нефтегазовой отрасли, которая состоится в апреле 2018 года.